|
2008年上半年全国计算机与软件考试 渭南考区渭南师范学院考点考场安排
|
||||||
| (笔试考场安排) | ||||||
| 渭南师范学院新校区(积学楼) | ||||||
| 考室号 | 资格名称 | 安排人数 | 起始考号 | 终止考号 | 准考证起讫号 | 所在教室 |
| 1 | 信息处理技术员 | 30 | 815861060101 | 815861060130 | 815861060101~815861060130 | 3413 |
| 2 | 信息处理技术员 | 30 | 815861060201 | 815861060230 | 815861060201~815861060230 | 3413 |
| 3 | 信息处理技术员 | 30 | 815861060301 | 815861060330 | 815861060301~815861060330 | 3416 |
| 4 | 信息处理技术员 | 30 | 815861060401 | 815861060430 | 815861060401~815861060430 | 3416 |
| 5 | 信息处理技术员 | 30 | 815861060501 | 815861060530 | 815861060501~815861060530 | 3515 |
| 6 | 信息处理技术员 | 30 | 815861060601 | 815861060630 | 815861060601~815861060630 | 3515 |
| 7 | 信息处理技术员 | 30 | 815861060701 | 815861060730 | 815861060701~815861060730 | 5508 |
| 8 | 信息处理技术员 | 19 | 815861060801 | 815861060819 | 815861060801~815861060819 | 5509 |
| 9 | 程序员 | 7 | 811861060901 | 811861060907 | 811861060901~811861060907 | 5509 |
| 10 | 网络管理员 | 1 | 812861061001 | 812861061001 | 812861061001~812861061001 | 5509 |
| 11 | 软件评测师 | 7 | 811461061101 | 811461061107 | 811461061101~811461061107 | 5510 |
| 12 | 软件设计师 | 14 | 811561061201 | 811561061214 | 811561061201~811561061214 | 5510 |
| 13 | 网络工程师 | 30 | 812461061301 | 812461061330 | 812461061301~812461061330 | 3517 |
| 14 | 网络工程师 | 30 | 812461061401 | 812461061430 | 812461061401~812461061430 | 3517 |
| 15 | 数据库系统工程师 | 2 | 814561061501 | 814561061502 | 814561061501~814561061502 | 5510 |
| 16 | 信息系统管理工程师 | 4 | 814661061601 | 814661061604 | 814661061601~814661061604 | 5510 |
| 合计: | 324 | |||||
| (上机考试考场安排) |
|
(厚德楼)
|
| 第一批次(考试时间):5月24日下午 | ||||||
| 资格名称 | 考室号 | 起始考号 | 终止考号 | 准考证起讫号 | 所在机房 | |
| 信息处理技术员 | 1考室(30人) | 815861060101 | 815861060130 | 815861060101~815861060130 | 3802 | |
| 4考室(10人) | 815861060401 | 815861060410 | 815861060401~815861060410 | |||
| 信息处理技术员 | 2考室(30人) | 815861060201 | 815861060230 | 815861060201~815861060230 | 3804 | |
| 4考室(10人) | 815861060411 | 815861060420 | 815861060411~815861060420 | |||
| 信息处理技术员 | 3考室(30人) | 815861060301 | 815861060330 | 815861060301~815861060330 | 3904 | |
| 4考室(10人) | 815861060421 | 815861060430 | 815861060421~815861060430 | |||
| 第二批次(考试时间):5月25日上午 | ||||||
| 资格名称 | 考室号 | 起始考号 | 终止考号 | 准考证起讫号 | 所在机房 | |
| 信息处理技术员 | 5考室(30人) | 815861060501 | 815861060530 | 815861060501~815861060530 | 3802 | |
| 8考室(10人) | 815861060801 | 815861060810 | 815861060801~815861060810 | |||
| 信息处理技术员 | 6考室(30人) | 815861060601 | 815861060630 | 815861060601~815861060630 | 3804 | |
| 8考室(9人) | 815861060811 | 815861060819 | 815861060811~815861060819 | |||
| 信息处理技术员 | 7考室(30人) | 815861060701 | 815861060730 | 815861060701~815861060730 | 3904 | |
| 合计: | ||||||