2008年上半年全国计算机与软件考试
西安考区杨凌职业技术学院考点考场安排

 

(笔试考场安排)
杨凌职院南校区(东教学楼)
             
考室号 资格名称 安排人数 起始考号 终止考号 准考证起讫号 所在教室
1 信息处理技术员 30 815861210101 815861210130 815861210101~815861210130 N3-2-26
2 信息处理技术员 30 815861210201 815861210230 815861210201~815861210230 N3-2-27
3 信息处理技术员 30 815861210301 815861210330 815861210301~815861210330 N3-2-23
4 信息处理技术员 30 815861210401 815861210430 815861210401~815861210430 N3-2-20
5 信息处理技术员 30 815861210501 815861210530 815861210501~815861210530 N3-2-19
6 信息处理技术员 30 815861210601 815861210630 815861210601~815861210630 N1-4-03
7 信息处理技术员 30 815861210701 815861210730 815861210701~815861210730 N1-4-04
8 信息处理技术员 13 815861210801 815861210813 815861210801~815861210813 N1-4-07
9 程序员 11 811861210901 811861210911 811861210901~811861210911 N3-2-10
10 网络管理员 17 812861211001 812861211017 812861211001~812861211017 N3-2-10
11 软件设计师 25 811561211101 811561211125 811561211101~811561211125 N3-2-15
12 网络工程师 26 812461211201 812461211226 812461211201~812461211226 N3-2-16
13 数据库系统工程师 2 814561211301 814561211302 814561211301~814561211302 N3-2-15
14 信息系统管理工程师 1 814661211401 814661211401 814661211401~814661211401 N3-2-16
15 系统分析师 1 810261211501 810261211501 810261211501~810261211501 N3-2-16(上午)(下午考场待定)
合计: 306        
             
             
             
(上机考试考场安排)
(东教学)楼

 

第一批次(考试时间):5月24日下午
考室号 资格名称 安排人数 起始考号 终止考号 准考证起讫号 所在机房
1 信息处理技术员 30 815861210101 815861210130 815861210101~815861210130 机房1
2 信息处理技术员 30 815861210201 815861210230 815861210201~815861210230 机房2
3 信息处理技术员 30 815861210301 815861210330 815861210301~815861210330 机房5
4 信息处理技术员 30 815861210401 815861210430 815861210401~815861210430 机房6
             
             
             
第二批次(考试时间):5月25日上午
考室号 资格名称 安排人数 起始考号 终止考号 准考证起讫号 所在机房
5 信息处理技术员 30 815861210501 815861210530 815861210501~815861210530 机房1
6 信息处理技术员 30 815861210601 815861210630 815861210601~815861210630 机房2
7 信息处理技术员 30 815861210701 815861210730 815861210701~815861210730 机房5
8 信息处理技术员 13 815861210801 815861210813 815861210801~815861210813 机房6
合计: 223